توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأحد 2 مارس 2025، الموافق 2 رمضان 1446، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب المناطق، مع انخفاض ملحوظ في الحرارة على وسط سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات الليل.
موضوعات مقترحة
ظواهر جوية مؤثرة اليوم
- شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.
- انعدام فرص سقوط الأمطار مع استقرار الأحوال الجوية في جميع المحافظات.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف مدن ومحافظات الجمهورية، والتي جاءت كالتالي:
محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى
- القاهرة: العظمى 23° | الصغرى 13°
- العاصمة الإدارية: العظمى 22° | الصغرى 12°
- 6 أكتوبر: العظمى 22° | الصغرى 13°
- بنها: العظمى 23° | الصغرى 12°
- طنطا: العظمى 21° | الصغرى 12°
- المنصورة: العظمى 22° | الصغرى 13°
- الزقازيق: العظمى 23° | الصغرى 13°
- دمنهور: العظمى 22° | الصغرى 13°
- كفر الشيخ: العظمى 22° | الصغرى 12°
السواحل الشمالية ومدن القناة
- الإسكندرية: العظمى 22° | الصغرى 12°
- مطروح: العظمى 20° | الصغرى 12°
- العلمين: العظمى 21° | الصغرى 11°
- بورسعيد: العظمى 20° | الصغرى 14°
- الإسماعيلية: العظمى 23° | الصغرى 11°
- السويس: العظمى 23° | الصغرى 11°
- دمياط: العظمى 20° | الصغرى 13°
- العريش: العظمى 22° | الصغرى 8°
- رفح: العظمى 21° | الصغرى 8°
مدن ومحافظات الصعيد
- الفيوم: العظمى 23° | الصغرى 11°
- بني سويف: العظمى 23° | الصغرى 10°
- المنيا: العظمى 23° | الصغرى 11°
- أسيوط: العظمى 24° | الصغرى 11°
- سوهاج: العظمى 24° | الصغرى 12°
- قنا: العظمى 27° | الصغرى 13°
- الأقصر: العظمى 27° | الصغرى 13°
- أسوان: العظمى 28° | الصغرى 14°
- أبو سمبل: العظمى 27° | الصغرى 14°
- الوادي الجديد: العظمى 26° | الصغرى 12°
مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر
- شرم الشيخ: العظمى 24° | الصغرى 15°
- الغردقة: العظمى 24° | الصغرى 13°
- مرسى علم: العظمى 25° | الصغرى 14°
- حلايب: العظمى 24° | الصغرى 18°
- شلاتين: العظمى 26° | الصغرى 16°
- أبو رماد: العظمى 25° | الصغرى 16°
- رأس حدربة: العظمى 24° | الصغرى 17°
وسط وجنوب سيناء
- نخل: العظمى 20° | الصغرى 4°
- سانت كاترين: العظمى 17° | الصغرى 1°
- رأس سدر: العظمى 22° | الصغرى 14°
- الطور: العظمى 22° | الصغرى 12°
- طابا: العظمى 21° | الصغرى 10°
نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين
- تجنب القيادة السريعة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي قد تعيق الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية.
- ارتداء ملابس مناسبة، حيث يكون الطقس دافئًا نهارًا، ولكنه يتحول إلى بارد ليلًا، خاصة في المناطق الصحراوية وسيناء.
- عدم تخفيف الملابس بشكل مبكر، نظرًا لتفاوت درجات الحرارة بين الليل والنهار.
- متابعة النشرات الجوية باستمرار لمواكبة التغيرات الطارئة في حالة الطقس.